Чтоб Не Потерять Прочтено. Отзывы, история создания. Сайт Книголюбов
Логин:
Пароль:



Чтоб Не Потерять Прочтено

Чтоб Не Потерять

СИ (переход на произведение)

Дата создания 2018 31/03 Последнее обновление 2022 12/04 21:18:42
Размер 12K +4K Жанр Литобзор
Авторская аннотация
Рецензии на оконченные произведения. Оценка серии книг всегда в пользу автора. Если хотя бы 1 книга из серии оценена мной высоко то и вся серия получает такую оценку. Но оценка серии не может быть выше чем оценка самой низко оцененной книги +2.

"Прочтено" входит в тематические подборки:
Отслеживаемые (проды)
Как автор работал над произведением
после 1 июля 2015

Смотреть 2018/04-25-- 6K +6K
2018/05-08-- 7K +1K
2018/05-16-- 8K +1K
2018/05-31-- 10K +2K
2018/06-10-- 11K +1K
2018/07-06-- 12K +1K
2018/07-08-- 13K +1K
2018/07-10-- 14K +1K
2018/07-16-- 15K +1K
2018/07-21-- 16K +1K
2018/07-22-- 17K +1K
2018/07-30-- 18K +1K
2018/08-03-- 19K +1K
2018/08-05-- 20K +1K
2018/08-06-- 24K +4K
2018/08-07-- 25K +1K
2018/08-08-- 24K -1K
2018/08-09-- 28K +4K
2018/08-12-- 30K +2K
2018/08-13-- 31K +1K
2018/08-15-- 31K 0K
2018/08-18-- 32K +1K
2018/08-22-- 32K 0K
2018/08-28-- 35K +3K
2018/09-01-- 37K +2K
2018/09-02-- 37K 0K
2018/09-04-- 37K 0K
2018/09-05-- 38K +1K
2018/09-08-- 39K +1K
2018/09-12-- 41K +2K
2018/09-13-- 44K +3K
2018/09-14-- 46K +2K
2018/09-16-- 46K 0K
2018/09-19-- 48K +2K
2018/09-23-- 48K 0K
2018/09-27-- 49K +1K
2018/09-29-- 50K +1K
2018/10-05-- 51K +1K
2018/10-06-- 52K +1K
2018/10-07-- 52K 0K
2018/10-09-- 53K +1K
2018/10-10-- 55K +2K
2018/10-12-- 56K +1K
2018/10-13-- 57K +1K
2018/10-16-- 59K +2K
2018/10-17-- 59K 0K
2018/10-18-- 61K +2K
2018/10-19-- 60K -1K
2018/10-20-- 62K +2K
2018/10-22-- 64K +2K
2018/10-23-- 65K +1K
2018/10-25-- 66K +1K
2018/10-26-- 68K +2K
2018/10-27-- 69K +1K
2018/11-06-- 71K +2K
2018/11-08-- 72K +1K
2018/11-09-- 72K 0K
2018/11-10-- 73K +1K
2018/11-12-- 74K +1K
2018/11-13-- 75K +1K
2018/11-14-- 76K +1K
2018/11-15-- 78K +2K
2018/11-17-- 79K +1K
2018/11-19-- 80K +1K
2018/11-23-- 80K 0K
2018/11-28-- 85K +5K
2018/11-30-- 89K +4K
2018/12-11-- 91K +2K
2018/12-17-- 91K 0K
2018/12-19-- 91K 0K
2018/12-24-- 91K 0K
2018/12-27-- 92K +1K
2018/12-30-- 99K +7K
2018/12-31-- 100K +1K
2019/01-01-- 98K -2K
2019/01-03-- 100K +2K
2019/01-07-- 101K +1K
2019/01-08-- 102K +1K
2019/01-09-- 103K +1K
2019/01-10-- 104K +1K
2019/01-14-- 105K +1K
2019/01-18-- 105K 0K
2019/01-21-- 106K +1K
2019/01-23-- 107K +1K
2019/01-25-- 110K +3K
2019/01-27-- 111K +1K
2019/01-29-- 112K +1K
2019/01-31-- 112K 0K
2019/02-04-- 113K +1K
2019/02-06-- 115K +2K
2019/02-07-- 117K +2K
2019/02-08-- 75K -42K
2019/02-12-- 75K 0K
2019/02-14-- 112K +37K
2019/02-17-- 114K +2K
2019/02-18-- 118K +4K
2019/02-19-- 122K +4K
2019/02-20-- 127K +5K
2019/02-21-- 128K +1K
2019/02-27-- 130K +2K
2019/03-02-- 131K +1K
2019/03-06-- 132K +1K
2019/03-10-- 134K +2K
2019/03-11-- 136K +2K
2019/03-12-- 138K +2K
2019/03-14-- 141K +3K
2019/03-20-- 141K 0K
2019/03-22-- 143K +2K
2019/03-24-- 144K +1K
2019/03-25-- 147K +3K
2019/03-27-- 148K +1K
2019/03-28-- 149K +1K

Похожие по отслеживанию прод

2 2 Ретропаладин СИ 34 Аннотация писателяUpd.01.09.21. +++ 65.2, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Бояръаниме(с). Вид городского фентези. Боевые приемы, фаерболы, сверхспособности - прилагаются; механические мобильные доспехи и прочие рельсотроны; Наличие клановости/боярственности/фамилии решительно обязательно, Бояръаниме
2021 6/11 13:35:53 99K +5K Фантастика, Литобзор ?
2 Чтоб Не Потерять СИ 2 Аннотация писателяРецензии на оконченные произведения. Оценка серии книг всегда в пользу автора. Если хотя бы 1 книга из серии оценена мной высоко то и вся серия получает такую оценку. Но оценка серии не может быть выше чем оценка самой низко оцененной книги +2. Прочтено
2022 12/04 21:18:42 12K +4K Литобзор ?
2 Влад СИ 23 Аннотация писателяСамые-самые ;) произведения, их жанры и объём. +Отклики и оценки. Рейтинг siTopTexts "Произведения" ("Самиздат" за 30 дней)
2026 2/04 19:35:24 193K +56K ?
1 Алексей Поганец Autor 15 Аннотация писателяАлексея судьба закидывает на другую планету, хотя вокруг технологии далеко превосходящие земные, главному герою придётся потрудится обычной лопатой. Чтобы воплотить свою мечту, иметь свой космический корабль. Дикий
2021 1/05 20:37:24 721K +1K Попаданцы в космос, Космическая фантастика, Приключения ?
1 Дмитрий Парсиев Autor 4 Аннотация писателяРеал-Рэ-Пэ-Гэ. Стоп-рояль. Все по-честному. Прокачка, убийства, секс. Ну вы поняли: впечатлительных просим отвернуться от экрана.
Иммануил, мудрый наш, утверждал, что действительного мира мы не видим, а только отражение наших представлений о нем. Это можно понять в том ключе, что добряк видит вокруг себя добро, а злюка видит одно только направленное на него зло.
А если ты видишь вокруг толпы зомби, кем тогда будешь ты сам? Ну уж вряд ли добряком… добряки при зомбокалипсисе не выживают…
ПРОДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ЗОМБИ

2021 14/04 07:19:07 407K +19K РеалРПГ, Постапокалипсис, Юмористическая фантастика ?

Больше



Похожие по оценкам
Нет похожих

Отзывы к произведению
Оценки

Добавить отзыв и (или) оценку